0102030405

JD-NC3
2025-08-26
| Intérieur sombre | 755*415*321 mm |
| Volume | |
| Hauteur de pliage | 278 mm |
| Hauteur d'empilage et d'emboîtement | |
| Rapport de retour arrière | 1:6.34 |
| Poids de remplissage | 30 kg |
| Chargement par le haut | 200 kg |
| Poids | 3,5 kg |
| Matériel | PP |

JD-NC2
2025-08-26
| Modèle | JD-NC2 |
| Taper | Sacs emboîtables et empilables |
| Ombre extérieure | 695*480*330 mm |
| Intérieur sombre | 555*354*321 mm |
| Volume | |
| Hauteur de pliage | 278 mm |
| Hauteur d'empilage et d'emboîtement | |
| Rapport de retour arrière | 1:6.34 |
| Poids de remplissage | 30 kg |
| Chargement par le haut | 200 kg |
| Poids | 2,6 kg |
| Matériel | PP |

JD-NC1
2025-08-26
| Modèle | JD-NC1 |
| Taper | Sacs emboîtables et empilables |
| Ombre extérieure | 500*400*145 mm |
| Intérieur sombre | 415*345*140 mm |
| Volume | |
| Hauteur de pliage | 260 mm |
| Hauteur d'empilage et d'emboîtement | 1200*1000 mm |
| Rapport de retour arrière | 1:3,45 |
| Poids de remplissage | 30 kg |
| Chargement par le haut | 200 kg |
| Poids | 1,3 kg |
| Matériel | PP |

6535
30 décembre 2024
| Modèle | 6530 |
| Taper | Sacs emboîtables et empilables |
| Ombre extérieure | 600*500*350 mm |
| Intérieur sombre | 516*450*328 mm |
| Volume | 76 L |
| Hauteur de pliage | 260 mm |
| Hauteur d'empilage et d'emboîtement | 12 mm |
| Rapport de retour arrière | 1:2,67 |
| Poids de remplissage | 20 kg |
| Chargement par le haut | 200 kg |
| Poids | 3,10 kg |
| Matériel | PP |

6530
30 décembre 2024
| Modèle | 6530 |
| Taper | Sacs emboîtables et empilables |
| Ombre extérieure | 600*500*300 mm |
| Intérieur sombre | 516*450*278 mm |
| Volume | 65 L |
| Hauteur de pliage | 225 mm |
| Hauteur d'empilage et d'emboîtement | 12 mm |
| Rapport de retour arrière | 1:3,67 |
| Poids de remplissage | 20 kg |
| Chargement par le haut | 200 kg |
| Poids | 2,80 kg |
| Matériel | PP |

6430
30 décembre 2024
| Modèle | 6430 |
| Taper | Sacs emboîtables et empilables |
| Ombre extérieure | 600*400*310 mm |
| Intérieur sombre | 509*350*285 mm |
| Volume | 60L |
| Hauteur de pliage | 185 mm |
| Hauteur d'empilage et d'emboîtement | 14 mm |
| Rapport de retour arrière | 1:2.48 |
| Poids de remplissage | 20 kg |
| Chargement par le haut | 200 kg |
| Poids | 2,05 kg |
| Matériel | PP |

6430
30 décembre 2024
| Modèle | 6430 |
| Taper | Sacs emboîtables et empilables |
| Ombre extérieure | 600*400*300 mm |
| Intérieur sombre | 516*350*278 mm |
| Volume | 50L |
| Hauteur de pliage | 220 mm |
| Hauteur d'empilage et d'emboîtement | 12 mm |
| Rapport de retour arrière | 1:3.33 |
| Poids de remplissage | 20 kg |
| Chargement par le haut | 200 kg |
| Poids | 2,3 kg |
| Matériel | PP |

6428
30 décembre 2024
| Modèle | 6428 |
| Taper | |
| Ombre extérieure | 600*400*280 mm |
| Intérieur sombre | 516*350*258 mm |
| Volume | 47L |
| Hauteur de pliage | 195 mm |
| Hauteur d'empilage et d'emboîtement | 12 mm |
| Rapport de retour arrière | 0:00 |
| Poids de remplissage | 20 kg |
| Chargement par le haut | 200 kg |
| Poids | 1,88 kg |
| Matériel | PP |

6422
30 décembre 2024
| Modèle | 6422 |
| Taper | Sacs emboîtables et empilables |
| Ombre extérieure | 600*400*220 mm |
| Intérieur sombre | 516*350*198 mm |
| Volume | 36L |
| Hauteur de pliage | 165 mm |
| Hauteur d'empilage et d'emboîtement | 12 mm |
| Rapport de retour arrière | 1:04 |
| Poids de remplissage | 20 kg |
| Chargement par le haut | 200 kg |
| Poids | 2,30 kg |
| Matériel | PP |

6418
30 décembre 2024
| Modèle | 6418 |
| Taper | Sacs emboîtables et empilables |
| Ombre extérieure | 600*400*180 mm |
| Intérieur sombre | 516*350*158 mm |
| Volume | 29L |
| Hauteur de pliage | 125 mm |
| Hauteur d'empilage et d'emboîtement | 12 mm |
| Rapport de retour arrière | 1:2,67 |
| Poids de remplissage | 20 kg |
| Chargement par le haut | 200 kg |
| Poids | 1,45 kg |
| Matériel | PP |















